鋼襯(chèn)四(sì)氟(管道、儲罐)
鋼(gāng)襯四(sì)氟管,鋼(gāng)襯聚四氟乙烯PTFE管道及配件(jiàn)享有“塑料王”的美譽,具有優異的耐溫性能和耐腐蝕性能,是理想的硝酸、硫酸、氫氟酸、光氣、氯氣、王水、混酸、溴化物等有機(jī)溶劑等強腐(fǔ)蝕性介質的輸送設(shè)備(bèi)。可長期在高溫(150℃以內)極限負壓工況穩定(dìng)運(yùn)行的鋼襯四氟管道及配件,解決了以往鋼襯四氟(fú)管道及配件不能耐負壓(yā)的缺點,在(zài)許多蒸餾(liú)等高溫高負壓係統中得到了廣泛的應用。
鋼襯四氟管化學性能:
耐大氣老化性:耐輻照性能和較低的滲透性:長期暴露於大氣中,表麵及性能保持不變(biàn)。
不(bú)燃性:限(xiàn)氧指數在90以下。
耐酸堿性:不溶於強酸、強堿和有機溶劑。
碳鋼襯聚四(sì)氟(fú)乙烯管(guǎn)道
抗氧化性:能耐強氧化劑的腐蝕。
耐腐蝕性:鋼聚四氟乙烯類複合管,除熔融金屬鋰、鉀、鈉、三氟化氯(lǜ)、高溫(wēn)下的三氟化氧、高流速的液氟外,它幾乎可以抵抗所有化學介質,包括濃硝酸(suān)和(hé)王水(shuǐ)的腐蝕,它可以長期在230℃-250℃溫度下工作。鋼聚(jù)偏氟乙(yǐ)烯類或其它(tā)偏氟乙烯類複合管,對鹵素、鹵代(dài)烴、強氧化劑、沸酸、堿(jiǎn)、多種有機溶劑都有(yǒu)良好的耐蝕性,但不耐(nài)發煙硫酸、濃熱硫酸和硝酸、90℃以上的酮(tóng)、酯、胺類以及高溫磺化劑腐蝕(shí)。
腐蝕介(jiè)質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性 | 腐蝕介(jiè)質 | 溫度 ℃ | 耐蝕(shí)性 | 腐蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕(shí)性 |
硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 四氯甲(jiǎ)烷 | 240 | 耐 | 二氟乙烯 | 240 | 耐(nài) |
發煙硫酸(suān)任意濃度 | 240 | 耐 | 氟(fú)乙(yǐ)烯 | 24 | 耐 | 氟 | 150 | 耐 |
亞硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 | 三氧乙烯 | 60 | 耐 |
氫(qīng)淡酸(suān)任意濃度 | 240 | 耐 | 溴 | 65 | 耐 | 五氧乙烯 | 240 | 耐 |
氫氧酸任意濃度 | 240 | 耐 | 四氟乙烯(xī) | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 |
鹽酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 240 | 耐 | 甲苯 | 240 | 耐 |
磷酸任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 | 二(èr)甲苯 | 240 | 耐 |
氫(qīng)氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴苯 | 60 | 耐 | 硝基苯 | 240 | 耐 |
亞硝酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 乙(yǐ)醇 | 240 | 耐 | 苯甲醛 | 240 | 耐 |
氟酸(suān)任意濃度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 | 糠醛 | 240 | 耐 |
次(cì)氟酸任(rèn)意(yì)濃度 | 240 | 耐(nài) | 丙酮 | 240 | 耐 | 環乙醇 | 240 | 耐 |
氫氧化(huà)鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 環乙酮 | 60 | 耐 | 苯甲醇 | 240 | 耐 |
氫氧化鉀(jiǎ)任意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 | 乙二醇 | 240 | 耐 |
高氟酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸(suān)民(mín)酯 | 60 | 耐 | 丙(bǐng)二醇 | 240 | 耐 |
鉻酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐 | 糠醇 | 60 | 耐 |
氟(fú)磺酸任意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 | 苯醇 | 沸 | 耐 |
王(wáng)水任意濃度 | 240 | 耐(nài) | 醋酸(suān)內酯 | 240 | 耐 | 甲 | 沸 | 耐 |
甲酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸丁酯 | 240 | 耐 | 甲(jiǎ)醛 | 240 | 耐 |
醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丁酸乙酯 | 60 | 耐 | 三乙胺 | 240 | 耐(nài) |
冰醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 240 | 耐 | 乙醚 | 240 | 耐 |
醋酸肝任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二辛酯(zhǐ) | 200 | 耐 | 丁醚 | 240 | 耐 |
一氟醋酸任(rèn)意濃度(dù) | 240 | 耐 | 二乙胺 | 240 | 耐 | 異內醚 | 240 | 耐 |
二氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氟丙烷 | 240 | 耐 | 呋喃 | 沸 | 耐 |
三氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 60 | 耐 | 苯乙(yǐ)酮 | 沸 | 耐 |
丙(bǐng)酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙烯醚 | 240 | 耐 | 礦物油 | 240 | 耐(nài) |
丁酸任意濃度 | 240 | 耐 | 酞酸二丁脂 | 260 | 耐 | 苄 | 沸 | 耐(nài) |
氫氧化(huà)鈉任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 癸二酸二丁酯 | 沸 | 耐 | 鬆 | 180 | 耐(nài) |
四氟化鈉任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 過氧化氫(qīng)90% | 60 | 耐 | 氟化銨 | 100 | 耐 |
次氟酸鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 二甲基甲酰胺 | 150 | 耐 | 吡(bǐ)啶 | 沸 | 耐 |
高猛酸鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 三氟丙烷 | 240 | 耐 | 氧化亞錫 | 250 | 耐(nài) |
硝酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 | 汽油 | 93 | 耐 |
二氧(yǎng)甲烷 | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐 | 氟苯 | 沸 | 耐 |
三氧甲烷 | 240 | 耐 | 同苯二 | 60 | 耐 | 苯醛(quán) | 沸 | 耐 |
二氧丁烷 | 60 | 耐 | 對苯三 | 240 | 耐 | 硫醇 | 60 | 耐(nài) |
已烷 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 | 庚烷 | 240 | 耐 |
氧乙(yǐ)烯 | 240 | 耐(nài) | 鹽酸苯 | 240 | 耐 | 氟甲烷 | 240 | 耐 |
內襯四氟現場施工圖-1
內襯四氟現場(chǎng)施工圖-2